<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>f-otomatsuology &#187; GRD2</title>
	<atom:link href="http://otomatsuology.com/tag/grd2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otomatsuology.com</link>
	<description>stay hungry, stay foolish.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='otomatsuology.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2bb815d82e8ffc72cb3bfa0990840773?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>f-otomatsuology &#187; GRD2</title>
		<link>http://otomatsuology.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://otomatsuology.com/osd.xml" title="f-otomatsuology" />
	<atom:link rel='hub' href='http://otomatsuology.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>1,201 Days Ago</title>
		<link>http://otomatsuology.com/2011/11/24/1201-days-ago/</link>
		<comments>http://otomatsuology.com/2011/11/24/1201-days-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otomatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[GRD2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otomatsuology.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GR Digital II 帰国を間近に控え、昔を思い出す時間が多くなっている。 　 トラックバック企画 「空」（パート2）に参加。 Filed under: Camera Tagged: GRD2<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=otomatsuology.com&#038;blog=18037388&#038;post=1978&#038;subd=otomatsuology&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otomatsuology.com/2011/11/24/1201-days-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/009b11f98fd490d9fd279a58b99e15a9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">otomatsu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.staticflickr.com/3106/2750870975_cdc0181253.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">R0010628.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Summer Twilight, 2008</title>
		<link>http://otomatsuology.com/2010/05/25/summer-twilight-2008/</link>
		<comments>http://otomatsuology.com/2010/05/25/summer-twilight-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 01:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otomatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[GRD2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otomatsuology.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GR Digital II ある夏の、雨上がりの夕暮れ。 トラックバック企画 「空」（パート2）に参加。 Filed under: Camera Tagged: GRD2<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=otomatsuology.com&#038;blog=18037388&#038;post=380&#038;subd=otomatsuology&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otomatsuology.com/2010/05/25/summer-twilight-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/009b11f98fd490d9fd279a58b99e15a9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">otomatsu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3125/2751721768_5014da6d7f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">R0010635.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tsunami</title>
		<link>http://otomatsuology.com/2010/02/27/tsunami/</link>
		<comments>http://otomatsuology.com/2010/02/27/tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 04:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otomatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[GRD2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otomatsuology.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GR Digital II 写真は平和なNJ Shore。 津波にはくれぐれも気をつけましょう。 津波情報の充実と問題点 緊急警報放送や緊急地震速報などの施行で現在は津波情報が充実しているが、津波警報が出ても避難をしない住民が多いことはかねてから問題になっている。特に地震が頻繁に起こる北海道の釧路・根室地域は非常に多いという。原因としては、 全国的には肝心の津波の恐ろしさ、言い換えれば普通の波と津波の違いが正確に理解し切られていないこと。 北海道の釧路・根室地域に限っては、他地域よりも頻繁に地震が起こるため、たとえ大きな地震が起きたとしても、「あっ、地震だ」とか、「また地震か」といった冷静な態度をとることが強く求められることや、警報や注意報が発表されても、実際には発表された高さをはるかに下回る高さになることが多いため、「まさかここまでは来ないだろう」と高をくくる場合が多いなど、いわゆる地震慣れをしていること。 があると言われている。 例として2mの普通の波と津波との違いについて述べよう。海上では普段から偏西風や低気圧（気流）、月の引力などの影響を受け少なからずデコボコが生じる。2mの普通の波とは、このデコボコの差が2mあるだけの事で、波長や波を形成する水量は比較的少なめで、2mの普通の波が海岸に達した所で海岸付近の地域に被害をもたらす事はそう多くない。一方で2mの津波とは地震などによる海底の隆起または沈下により海水面自体が普段より2m盛り上がり、それが海岸に向かって伝わっていく、言い換えれば2mの水の壁が海岸めがけて海上を走り、岸壁にぶつかると同時に水の壁は崩壊し一気にとてつもない水量が海岸地域を襲うということである。 つまり2mの普通の波は海岸に少量の海水を吹きかける程度であるのに対して、2mの津波は何kl（キロリットル）もの海水が一気に海岸地域を襲い、自動車や多くの人を簡単に飲み込み沖へ引きずり込んでしまう程の威力があるのである。例えば、2mの「波」の水量は2(m)×波長数(m)×0.5×約 0.5×海岸の距離(m)で、海岸1mに押し寄せる波の水量は波長3mとして1.5m3(=1500リットル)、ドラム缶数本分である。一方、2mの「津波」の水量は2(m)×波長数十km(m)×0.5×0.5×海岸の距離 (m)で、海岸1mに押し寄せる津波の水量は波長10kmとして5,000m3(=5,000キロリットル)、競泳用プール2つ分となる（体積の比較参照）。2003年に発生した十勝沖地震では、実際に2mの津波に飲まれ命を落とした人が確認されている。 引用元: 津波 &#8211; Wikipedia Filed under: Event Tagged: GRD2<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=otomatsuology.com&#038;blog=18037388&#038;post=181&#038;subd=otomatsuology&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otomatsuology.com/2010/02/27/tsunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/009b11f98fd490d9fd279a58b99e15a9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">otomatsu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3134/2684144186_5d89dcdc18.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">R0010590.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sigma DP1x, DP2s, SD15 announced</title>
		<link>http://otomatsuology.com/2010/02/22/sigma-dp1x-dp2s-sd15-announced/</link>
		<comments>http://otomatsuology.com/2010/02/22/sigma-dp1x-dp2s-sd15-announced/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otomatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[GRD2]]></category>
		<category><![CDATA[GW-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otomatsuology.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GR Digital II + GW-1 SD15がようやく発表。 使い勝手重視なので買い換えのオプションにはならないけど、 それでもやっぱりいつかはFoveon。 シグマは22日、APS-Cサイズの「FOVEON X3 ダイレクトイメージセンサー」を搭載したコンパクトデジタルカメラ「DP1x」を発表した。価格はオープンプライス。店頭予想価格および発売時期は未定。21日に米国で開幕するカメラ関連イベント「PMA 2010」で展示する。 同社が2009年10月に発売した「DP1s」の後継モデルとみられる。姉妹モデルの「DP2」シリーズと同様に画像処理エンジン「TRUE II」（Three-layer Responsive Ultimate Engine II）を搭載し、処理速度の高速化やAFスピードの高速化を図った。 引用元: シグマ、“TRUE II”エンジン搭載の「DP1x」 &#8211; デジカメWatch 2009年4月に発売した「DP2」の後継モデル。画像処理エンジン「TRUE II」を最適化し、処理速度とAFのスピードを高速化したほか、背面ボタン表示の一部を白から赤に変更した。ボタン表示以外の外観はDP2を踏襲する形となっている。 新機能「パワーセーブモード」では電源消灯時のレンズへの電力供給をカットすることで、待機電力を節約する。パワーセーブモード有効時はカメラの起動が通常より遅くなる。同機能は同時発表の「DP1x」にも搭載している。 引用元: シグマ、AF速度を高速化した「DP2s」 &#8211; デジカメWatch シグマが2007年3月に発売した「SD14」の後継モデル。同社デジタルカメラの特徴である「Foveon X3ダイレクトイメージセンサー」を搭載。画像処理エンジン「TRUE II」や約46万ドットの3型液晶モニターなどを搭載する。 外観は前モデルを踏襲した。ボタン類も多くがSD14と共通になっている。同社のコンパクトデジタルカメラ「DP2」で初めて採用した「QS」（クイックセット）ボタンも新たに搭載。十字コントローラーにより、カラーモード、ホワイトバランス、画質、画像サイズなどを素早く設定できるようになった。 撮像素子はAPS-Cサイズ相当（20.7×13.8mm）で、有効1,406万画素の「Foveon X3 ダイレクトセンサー」を搭載。センサーサイズや画素数はSD14と同じ。35mm判換算の焦点距離は、レンズ表記の1.7倍となる。X3 ダイレクトセンサーは、RGBの3層からなるセンサー。原理的に偽色が発生しないためにローパスフィルターが不要で、画像の先鋭度で有利とされている。 画像処理エンジンは、DP2などと同じ「TRUE II」（Three-layer Responsive Ultimate Engine II）を新たに搭載。従来機から画質を改善したほか、処理速度の向上も図った。バッファメモリーにはSD14比で2倍となるDDRIIメモリーを搭載。バッファメモリー使用方法の最適化と併せて、連続撮影可能枚数はRAWおよびJPEG（High）で21コマになった。SD14ではHighモードで16コマまでだった。連写速度は3コマ/秒で従来と同じ。オートブラケットは3枚から5枚に増加した。 引用元: シグマ、“TRUE II”搭載のデジタル一眼レフカメラ「SD15」 &#8211; デジカメWatch Filed under: Camera Tagged: GRD2, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=otomatsuology.com&#038;blog=18037388&#038;post=128&#038;subd=otomatsuology&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otomatsuology.com/2010/02/22/sigma-dp1x-dp2s-sd15-announced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/009b11f98fd490d9fd279a58b99e15a9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">otomatsu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2645/3872432042_802c24bef1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">R0011980.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cerro San Cristóbal, Santiago, Chile</title>
		<link>http://otomatsuology.com/2010/02/19/cerro-san-cristobal/</link>
		<comments>http://otomatsuology.com/2010/02/19/cerro-san-cristobal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otomatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[GRD2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otomatsuology.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GR Digital II GR Digital IIで撮った中でお気に入りの1枚。 Chileの首都、Santiago市内にある小高い丘。 聖クリストファーの丘。 でもその頂上に聳え立つのはSaint Christopherではなく Virgin Mary…　聖母マリア様。 Cerro San Cristóbal is a hill in northern Santiago, Chile. It rises 880 m AMSL and about 300 m above the rest of Santiago; the peak is the second highest point in the city, after Cerro Renca. Its original indigenous name was [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=otomatsuology.com&#038;blog=18037388&#038;post=82&#038;subd=otomatsuology&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otomatsuology.com/2010/02/19/cerro-san-cristobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://otomatsuology.files.wordpress.com/2011/02/2009-03-04_santiago_chile.jpg?w=112" />
		<media:content url="http://otomatsuology.files.wordpress.com/2011/02/2009-03-04_santiago_chile.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">Cerro San Cristóbal, Santiago, Chile</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/009b11f98fd490d9fd279a58b99e15a9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">otomatsu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3664/3349073513_a1fff007e1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">R0011524.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brooklyn Bridge</title>
		<link>http://otomatsuology.com/2010/02/13/brooklyn-bridge/</link>
		<comments>http://otomatsuology.com/2010/02/13/brooklyn-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 04:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otomatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[GRD2]]></category>
		<category><![CDATA[GW-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otomatsuology.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh GR Digital II + GW-1 会社の写真好きメンバー（？）とBrooklin Bridge撮影会。 天気はあいにくの曇り空。 意識してたつもりだけど、どうもシンメトリー構図がカチッと決まってない。 どの写真もちょっと気持ち悪い。 今回の気づきは、 露出補正とホワイトバランスをもっと勉強しなくちゃ GR Digital IIIはやっぱりすごいぞ 以上。 Filed under: Camera, Event Tagged: GRD2, GW-1<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=otomatsuology.com&#038;blog=18037388&#038;post=25&#038;subd=otomatsuology&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://otomatsuology.com/2010/02/13/brooklyn-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/009b11f98fd490d9fd279a58b99e15a9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">otomatsu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4018/4354808163_e8824a9498.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">R0012089.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
